Устали искать подходящий светильник?
Характеристики
Характеристики
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 6000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 6000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 6000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |
| Световой поток до рассеивателя | 1417 Лм |
| Световой поток после рассеивателя | 850 Лм |
| Частота питающей сети | 50Гц |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,97 |
| Цветовая температура | 6000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | <1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Класс светораспределения | П |
| Тип монтажа | Подвесной |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Вес | 1.3 кг |
| Габаритные размеры | 206х104х42 мм |
| Степень защиты | IP40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 4 |
| Диапазон рабочей температуры | 0° - +45° |
| Вывод подключения | провода |
| Драйвер | EE-25-350 |
| Гарантия | 2 года |
| Входное напряжение | 220 В +/-20% |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Количество светодиодов | 32 LED на 1 модуле |
| Мощность, Вт/м | 9,3 Вт |
| Рассеиватели | 60%- матовый опал с отсутствием слепящего эффекта |
| Световая отдача (после рассеивателя) | 90 Лм/Вт |
| Срок службы | 100 000 часов |
| Тип платы | Алюминий |
| Тип светодиодов | SEOUL |






























































































