Устали искать подходящий светильник?
Характеристики
Характеристики
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 3000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 4000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |
| Световой поток | 3000 Лм |
| Мощность | 32 Вт |
| Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,95 |
| Цветовая температура | 5000К |
| Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
| Коэффициент пульсации | 1% |
| Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
| Тип монтажа | Накладной |
| Материал корпуса | Сталь 0.55 мм.Окрашено полимером в белый цвет |
| Вес | 2 кг |
| Габаритные размеры | 595*595*25мм |
| Степень защиты | IP 40 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Диапазон рабочей температуры | +1° - +50° |
| Аналог | ЛПО и ЛВО 4х18 |
| Гарантия | 2 года |
| Производитель | СпецСветДиод |
| Страна производства | Россия |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
| Класс опасности утилизации отходов | 4 |
| Количество в упаковке | 4 шт. |
| Количество светодиодов | 64 шт |
| КПД | >89% |
| Питающее напряжение | 160-265 В, 50/60 Гц |
| Рабочий ресурс светодиодов | не менее 50 000 часов |
| Рассеиватели | Призма - 90% Микропризма - 90% Опал-микропризма - 85% Опал - 80% Колотый лёд - 90% |
| Срок службы | 10 лет |
| Угол раскрытия луча | 120° |




















































































