Устали искать подходящий светильник?
Характеристики
Характеристики
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Заказной по RAL |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Заказной по RAL |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Заказной по RAL |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Чёрный |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Серый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Белый |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 3000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Заказной по RAL |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 4000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
Материал корпуса | Алюминий |
Цвет | Заказной по RAL |
Вес | 1,3 кг |
Габаритные размеры | 1200x50x32 мм |
Степень защиты | IP40 |
Климатическое исполнение | УХЛ4 |
Диапазон рабочей температуры | 0° - +40° |
Тип рассеивателя | Опал (матовый) |
Светодиоды | 2835 |
Вывод подключения | Силиконовый кабель |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Драйвер | В комплекте, внешний |
Гарантия | 3 года |
Ресурс работы | 100 000 часов |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Заземление | Есть |
Угол раскрытия луча | 120° |
Световой поток | 5400Лм |
Мощность | 60 Вт |
Диапазон напряжения | 176-264 В |
Частота питающей сети | 50Гц |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | I |
Класс энергоэффективности | А++ |
Номинальное напряжение | 230В |
Защита от короткого замыкания | есть |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | RA>80 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Класс светораспределения | П |
Тип монтажа | Накладной |
Длина | 1200 мм |
Ширина | 50 мм |
Высота | 32 мм |
