Уличный светодиодный светильник СПУ-80-01 Премиум
В избранное К сравнению
Устали искать подходящий светильник?
Характеристики
Характеристики
Световой поток | 13600 Лм |
Мощность | 100 Вт |
Защита от перепадов напряжения | есть |
Коэффициент мощности (PF/cos φ) | 0,98 |
Класс электробезопасности | 1 |
Класс энергоэффективности | А++ |
Защита от короткого замыкания | есть, восстанавливается автоматически |
Цветовая температура | 5000К |
Индекс цветопередачи CRI | Ra>=85 |
Коэффициент пульсации | <1% |
Кривая силы света (КСС) | Косинусная (Д) |
Тип монтажа | Консольный |
Материал корпуса | Алюминий анодированный |
Вес | 2,6 кг |
Габаритные размеры | 853х86х80(160) мм |
Степень защиты | IP67 |
Климатическое исполнение | УХЛ1 |
Диапазон рабочей температуры | -40° - +50° |
Тип рассеивателя | Противоударный поликарбонат |
Вывод подключения | Провод |
Диммирование | нет |
Блок аварийного питания (БАП) | нет |
Аналог | ДРЛ 400 |
Вибрационные нагрузки | 0,5-35 Гц, 5м/с2, 30 мин |
Гарантия | 5 лет |
Ресурс работы | 12 лет |
Производитель | СпецСветДиод |
Страна производства | Россия |
Гальваническая изоляция | есть |
Защита от перенапряжения | восстанавливается автоматически < 280 В |
Защита от холостого хода | есть, восстанавливается автоматически |
Индекс энергоэффективности | 0,11 (EEI) |
Класс защиты от поражения электрическим током | 1 |
Класс опасности утилизации отходов | 4 |
Материал стекла | светотехнический поликарбонат |
Питающее напряжение | 176-264 В 50Гц |
Превышение выходного напряжения | восстанавливается автоматически.< 86 В |
Пробивное напряжение | <1,5 кВ АС |
Рабочий ресурс светодиодов | 100 000 часов |
Рассеиватели | Опал/Прозрачный |
Сопротивление изоляции | 200 Мом |
Термозащита | есть |
Тип платы | Алюминий |
Тип светодиодов | OSRAM |
Угол раскрытия луча | 120° |
Электромагнитная совместимость | по ГОСТ, IEC |
С этим товаром также покупают